У нас будут дети? Галия 25. 04....

У нас будут дети? Галия 25. 04. 1986, Борис 15....у нас будут дети? Галия 25. 04. 1986, Борис 15. 10. 1982

Ответы:


советую обратится на форум www точка magianuar точка com - вам обязательно там помогут
Нет


Наиболее вероятные дни для зачатия:

07. 04. 2012 (75% мальчик)
07. 04. 2012 (мальчик)
08. 04. 2012 (66% девочка)
04. 05. 2012 (75% мальчик)
06. 05. 2012 (66% девочка)
06. 05. 2012 (девочка)
01. 06. 2012 (75% мальчик)
02. 06. 2012 (66% девочка)
05. 06. 2012 (мальчик)
28. 06. 2012 (75% мальчик)
29. 06. 2012 - 30. 06. 2012 (66% девочка)
04. 07. 2012 (девочка)
25. 07. 2012 (75% мальчик)
27. 07. 2012 (66% девочка)
02. 08. 2012 (мальчик)
03. 08. 2012 (мальчик)
21. 08. 2012 (75% мальчик)
23. 08. 2012 (66% девочка)
01. 09. 2012 (девочка)
18. 09. 2012 (75% мальчик)
19. 09. 2012 (66% девочка)
01. 10. 2012 (мальчик)
15. 10. 2012 (75% мальчик)
17. 10. 2012 (66% девочка)
30. 10. 2012 (девочка)
12. 11. 2012 (75% мальчик)
13. 11. 2012 (66% девочка)
29. 11. 2012 (мальчик)
09. 12. 2012 (75% мальчик)
11. 12. 2012 (66% девочка)
29. 12. 2012 (девочка)
05. 01. 2013 (75% мальчик)
07. 01. 2013 (66% девочка)
28. 01. 2013 (мальчик)
02. 02. 2013 (75% мальчик)
03. 02. 2013 (66% девочка)
26. 02. 2013 (девочка)
01. 03. 2013 (75% мальчик)
02. 03. 2013 (66% девочка)
28. 03. 2013 (75% мальчик)
28. 03. 2013 (мальчик)
30. 03. 2013 (66% девочка)

Если в один и тот же день существует одновременная вероятность зачатия мальчика и девочки, то вероятность пола будущего ребенка 50% на 50%.
Vitalik


возможность забеременеть определяется по домификации в натальной карте женщины... в основном. все остальное - это гадание на кофейной гуще - иногда и получается.
А для построения ПОЛНОЙ натальной карты надо указывать и время и город рождения.
Но главное при таком раскладе - можно выяснить и причины задержки с реализацией репродукции.

Выглядеть данные должны так:
Ольга (Stella) ;03. 05. 1981;21:15;;Москва;;;Ж;;

Никита